TRADING FEE: 0.2%
Replenish Fees
| Coin/Token | | Minimum Replenish Amount | Replenish Fee |
---|
 | BTC | Bitcoin | 0.002 | Free |
 | USD | American dollar | 10 | 0.5%, MIN: 0.5, MAX: 100 |
 | USD | American dollar | 10 | 4%, MIN: 5, MAX: 100001 |
 | RUB | Russian ruble | 100 | 4% |
 | EUR | EURO | 10 | 0.5%, MIN: 0.5, MAX: 100 |
 | ETH | Ethereum | 0.05 | Free |
 | WBBC | Wibcoin | 10 | Free |
 | BAT | Basic Attention Token | 30 | Free |
 | USDC | USD Coin | 2 | Free |
 | OMG | OMG Network | 6 | Free |
 | TUSD | TrueUSD | 10 | Free |
 | REP | Reputation | 1 | Free |
 | ZRX | ZRX | 10 | Free |
 | NPXS | Pundi X Token | 3700 | Free |
 | ZIL | Zilliqa | 10 | Free |
 | PAX | Paxos Standard | 3 | Free |
 | EURS | STASIS EURS Token | 5 | Free |
 | LINK | ChainLink Token | 2 | Free |
 | USDT | Tether USD | 2 | Free |
Withdrawal Fees
| Coin/Token | | Minimum Withdraw Amount | Withdraw Fee |
---|
 | BTC | Bitcoin | 0.002 | 0%, MIN: 0.001 |
 | USD | American dollar | 10 | 0.5%, MIN: 0.5, MAX: 100 |
 | USD | American dollar | 20 | 2.5%, MIN: 10, MAX: 101 |
 | RUB | Russian ruble | 100 | 2% |
 | EUR | EURO | 10 | 0.5%, MIN: 0.5, MAX: 100 |
 | ETH | Ethereum | 0.05 | 0.25% |
 | WBBC | Wibcoin | 10 | 10% |
 | BAT | Basic Attention Token | 30 | 3% |
 | USDC | USD Coin | 3 | 1.35% |
 | OMG | OMG Network | 6 | 0.6% |
 | TUSD | TrueUSD | 20 | 10% |
 | REP | Reputation | 1 | 0.1% |
 | ZRX | ZRX | 10 | 4.7% |
 | NPXS | Pundi X Token | 3700 | 1.8% |
 | ZIL | Zilliqa | 10 | 0.01% |
 | PAX | Paxos Standard | 3 | 1.5% |
 | EURS | STASIS EURS Token | 5 | 2.5% |
 | LINK | ChainLink Token | 2 | 1% |
 | USDT | Tether USD | 2 | 1% |
